Internal dealing
Normativa e recepimento
La Società si è dotata di un apposito “Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing” con il quale sono state stabilite le modalità operative al fine di assicurare che siano tempestivamente rese note al mercato, laddove superino un predeterminato ammontare, le operazioni di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto azioni Webuild o strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate da esponenti aziendali della società e da persone a questi ultimi strettamente legate.
Il Codice è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 n. 596/2014, dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 n. 2016/522, dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016 n. 2016/523, dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999.
I soggetti Webuild ai quali si applica la disciplina dell’Internal Dealing sono:
Internal Dealing
Consiglieri di Amministrazione
- Gian Luca Gregori - Presidente
- Pietro Salini
- Francesco Chiappetta
- Davide Croff
- Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini
- Paola Fandella
- Francesca Fonzi
- Lorenzo Iucci
- Flavia Mazzarella
- Michael Meghnagi
- Teresa Naddeo
- Alessandro Salini
- Serena Torielli
- Michele Valensise
- Laura Zanetti
Sindaci Effettivi
• Giovanni Maria Garegnani - Presidente
• Antonio Santi
• Lucrezia Iuliano
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
• Massimo Ferrari
General Manager Corporate and Finance
• Massimo Ferrari
General Manager Global Operations
• Claudio Lautizi
Ulteriori Dirigenti con Responsabilità Strategiche
- Massimo Pompei - Chief Financial Officer & Chief Risk Officer
- Claudio Notarantonio – Chief Supply Chain Officer
- Francesco Albieri - SEVP Internal Audit & Compliance
- Michele Longo - Chief Bidding and Engineering Officer
- Francesco Falco - SEVP Group Commercial
- Nicola Meistro - SEVP Operations (Rail) Webuild Italia
- Marco Assorati – SEVP Operations Oceania
- Christian Fabio Capitanio – SEVP Operations Sub‐Saharan Africa
- Pablo Sonnendrucker Martinez – SEVP Operations Europe, US and Canada
- Vinicio Fasciani – SEVP General Counsel
- Marco Ferrara – Chief HR and Organization Officer
- Flavio di Pietro – SEVP Controlling and Accounting
- Alessandro Mirabelli – SEVP Budgeting & Planning
- Gianfranco Catrini – SEVP Corporate Development
Operazioni
Secondo quanto raccomandato dalla Consob, vengono di seguito riportate le operazioni soggette alla disciplina dell’Internal Dealing comunicate da parte di Webuild al mercato.
| Persona Rilevante | Posizione | Data | Operazione | Download |
|---|---|---|---|---|
| Massimo Ferrari | General Manager | 21/10/2025 | A | |
| Pietro Salini | Amministratore Delegato | 01/08/2025 | AS | |
| Salini Costruttori S.p.A. | 01/08/2025 | PA | ||
| Salini S.p.A. | 01/08/2025 | P | ||
| Salini S.p.A. | 17/07/2025 | PT | ||
| Salini S.p.A. | 16/06/2025 | R | ||
| Claudio Lautizi | General Manager Global Operations | 03/06/2025 | VA | |
| Salini S.p.A. | 11/03/2025 | R |
| PERSONA RILEVANTE | POSIZIONE | DATA | OPERAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Salini | Consigliere di Amministrazione | 07/02/2024 e 16/01/2024 | V | |
| Alessandro Salini | Consigliere di Amministrazione | 01/03/2024 | V | |
| Massimo Ferrari | Direttore Generale | 24/05/2024 | A | |
| Pietro Salini | Amministratore Delegato | 28/05/2024 | PT | |
| Salini Simonpietro E C. S.a.p.A | 08/08/2024 | RA | ||
| Athena Partecipazioni S.r.l. | 08/08/2024 | AA |
| PERSONA RILEVANTE | POSIZIONE | DATA | OPERAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| Pietro Salini | Amministratore Delegato | 04/08/2023 | V | |
| Athena Partecipazioni S.r.l. | 13/10/2023 | CP | ||
| Salini Simonpietro E C. S.a.p.A | 13/10/2023 | AP/AB | ||
| Donato Iacovone | Presidente CDA e Amministratore Indipendente | 31/10/2023 | V | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate and Finance | 22/11/2023 | A |
| PERSONA RILEVANTE | POSIZIONE | DATA | OPERAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate and Finance | 24/01/2022 | A | |
| Massimo Pompei | Chief Financial Officer | 24/01/2022 | A | |
| Laura Zanetti | Amministratore Indipendente | 18/05/2022 | A | |
| Claudio Lautizi | General Manager Global Operations | 07/06/2022 | V | |
| Claudio Lautizi | General Manager Global Operations | 09/06/2022 | V | |
| Donato Iacovone | Presidente CDA e Amministratore Indipendente | 07/09/2022 | A | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate and Finance | 06/10/2022 | A | |
| Pietro Salini | Amministratore Delegato | 13/10/2022 | A |
| PERSONA RILEVANTE | POSIZIONE | DATA | OPERAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| Serena Maria Torielli | Board of Directors - Independent Director | 30/08/2021 | A | |
| Claudio Notarantonio | Global Supply Chain Director | 25/06/2021 | V | |
| Gian Luca Grondona | Chief HR Organization & Systems Officer | 15/06/2021 | V | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate and Finance | 11/02/2021 | V |
| PERSONA RILEVANTE | POSIZIONE | DATA | OPERAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate and Finance | 27/11/2020 | A |
| PERSONA RILEVANTE | POSIZIONE | DATA | OPERAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| Salini Costruttori S.p.A. | 12/11/2019 | SAC | ||
| Alessandro Salini | Board of Directors - Director | 06/11/2019 | A | |
| Salini Costruttori S.p.A. | 13/08/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 12/08/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 22/03/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 20/03/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 19/03/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 18/03/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 07/02/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 06/02/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 05/02/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 04/02/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 01/02/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 31/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 30/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 29/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 28/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 25/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 24/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 23/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 22/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 21/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 18/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 17/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 16/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 15/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 14/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 11/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 10/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 09/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 08/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 03/01/2019 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 02/01/2019 | A |
| PERSONA RILEVANTE | POSIZIONE | DATA | OPERAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| Salini Costruttori S.p.A. | 28/12/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 29/12/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 30/12/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 31/12/2018 | A | ||
| Pietro Salini | Chief Executive Officer | 14/12/2018 | A | |
| Claudio Lautizi | General Manager International Operations | 14/12/2018 | A | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate & Finance, Group CFO | 14/12/2018 | A | |
| Alessandro Salini | Board of Directors – Director | 02/10/2018 | A | |
| Salini Costruttori S.p.A. | 03/10/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 02/10/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 10/09/2018 | A | ||
| Alessandro De Rosa | Deputy General Manager – Transformation Officer | 06/09/2018 | V | |
| Alessandro De Rosa | Deputy General Manager – Transformation Officer | 05/09/2018 | V | |
| Salini Costruttori S.p.A. | 06/09/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 05/09/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 04/09/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 03/09/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 27/07/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 26/07/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 06/07/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 05/07/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 04/07/2018 | A | ||
| Alessandro De Rosa | Direttore Administration, Finance & Planning | 03/05/2018 | V | |
| Salini Costruttori S.p.A. | 19/04/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 22/03/2018 | A | ||
| Salini Costruttori S.p.A. | 16/03/2018 | A | ||
| Claudio Lautizi | General Manager International Operations | 17/01/2018 | V | |
| Claudio Lautizi | General Manager International Operations | 16/01/2018 | V | |
| Claudio Lautizi | General Manager International Operations | 15/01/2018 | V |
| PERSONA RILEVANTE | POSIZIONE | DATA | OPERAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate & Finance, Group CFO | 30/10/2017 | A/V |
| PERSONA RILEVANTE | POSIZIONE | DATA | OPERAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| Pietro Salini | Amministratore Delegato | 11/12/2014 | A | |
| Pietro Salini | Amministratore Delegato | 20/11/2014 | A | |
| Alessandro De Rosa | Deputy General Manager Administration & Finance | 19/11/2014 | A | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate & Finance Group CFO | 18/11/2014 | A | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate & Finance Group CFO | 18/11/2014 | A | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate & Finance Group CFO | 17/11/2014 | A | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate & Finance Group CFO | 17/11/2014 | A | |
| Pietro Salini & C. s.r.l. | 19/11/2014 | A | ||
| Pietro Salini & C. s.r.l. | 18/11/2016 | A | ||
| Pietro Salini & C. s.r.l. | 17/11/2016 | A | ||
| Roberto Cera | Consigliere | 16/10/2014 | A | |
| Roberto Cera | Consigliere | 16/10/2014 | A | |
| Alessandro De Rosa | Deputy General Manager Administration & Finance | 30/10/2014 | A | |
| Alessandro De Rosa | Deputy General Manager Administration & Finance | 13/10/2014 | A | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate & Finance Group CFO | 09/10/2014 | A | |
| Claudio Lautizi | General Manager International Operations | 10/10/2014 | A | |
| Roberto Cera | Consigliere | 29/05/2014 | A | |
| Roberto Cera | Consigliere | 29/05/2014 | A | |
| Roberto Cera | Consigliere | 29/05/2014 | A | |
| Roberto Cera | Consigliere | 29/05/2014 | A | |
| Roberto Cera | Consigliere | 29/05/2014 | A | |
| Roberto Cera | Consigliere | 29/05/2014 | A | |
| Roberto Cera | Consigliere | 29/05/2014 | A | |
| Alessandro De Rosa | Deputy General Manager Administration & Finance | 26/05/2014 | A | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate & Finance Group CFO | 26/05/2014 | A | |
| Massimo Ferrari | General Manager Corporate & Finance Group CFO | 26/05/2014 | A | |
| Michele Longo | General Manager Domestic Operations | 26/05/2014 | A | |
| Pietro Salini | Amministratore Delegato | 26/05/2014 | A |
Partecipazioni
Le partecipazioni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
| Cognome e Nome | Carica | Società partecipata | Numero azioni possedute a fine esercizio 2023 | Numero azioni acquistate nell’esercizio 2024 | Numero azioni vendute nell’esercizio 2024 | Numero azioni possedute a fine esercizio 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA | ||||||
| Gregori Gian Luca | Presidente | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salini Pietro | AD | Webuild | 1.713.366 | 0 | 0 | 1.663.317* |
| Chiappetta Francesco Umile | Consigliere | Webuild | 2.593 | 0 | 0 | 2.593 |
| Croff Davide | Consigliere | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diaz della Vittoria Pallavicini Moroello | Consigliere | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fandella Paola | Consigliere | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonzi Francesca | Consigliere | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazzarella Flavia | Consigliere | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meghnagi Itzik Michael | Consigliere | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mele Francesco Renato | Consigliere | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naddeo Teresa | Consigliere | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salini Alessandro | Consigliere | Webuild | 464.331 | 0 | 80.031 | 386.775** |
| Torielli Serena Maria | Consigliere | Webuild | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 |
| Valensise Michele | Consigliere | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanetti Laura | Consigliere | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGIO SINDACALE IN CARICA | ||||||
| Garegnani Giovanni Maria | Presidente Coll. Sind. | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iuliano Lucrezia | Sind. Eff. | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santi Antonio | Sind. Eff. | Webuild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRETTORI GENERALI | ||||||
| Ferrari Massimo | Dir. Generale | Webuild | 946.258 | 100.000 | 0 | 1.048.440*** |
| Lautizi Claudio | Dir. Generale | Webuild | 196.185 | 0 | 0 | 196.185 |
| * Dato risultante a seguito delle seguenti operazioni, diverse dall’acquisto/vendita di azioni, intervenute nel corso del 2024: (i) assegnazione a titolo gratuito a Pietro Salini di n. 2.270 azioni ordinarie Webuild, a seguito dell’esercizio gratuito dei Warrant Antidiluitivi Webuild S.p.A.; (ii) assegnazione a titolo gratuito alla Athena Partecipazioni S.r.l. (socio unico Pietro Salini) di n. 6001 azioni ordinarie Webuild a seguito dell’esercizio gratuito dei Warrant Antidiluitivi Webuild S.p.A.; (iii) assegnazione, da parte di Salini Simonpietro E C. S.a.p.A. (controllata da Pietro Salini per il tramite di Athena Partecipazioni S.r.l.), di n. 58.320 azioni Webuild ai beneficiari del Piano di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti del Gruppo approvato dall’Assemblea Straordinaria della medesima del 30 novembre 2016 (“Piano di Incentivazione”), in esecuzione delle opzioni di scambio esercitate dai beneficiari medesimi. Alla luce di quanto sopra il valore ricomprende i seguenti dati al 31 dicembre 2024: (i) n. 547.561 azioni detenute direttamente; (ii) n. 1.076.156 azioni detenute tramite Athena Partecipazioni S.r.l. (iii) n. 39.600 azioni detenute tramite Salini Simonpietro E C. S.a.p.A. | ||||||
| ** Il dato tiene conto anche dell’assegnazione a titolo gratuito di n. 2.475 azioni ordinarie Webuild, a seguito dell’esercizio gratuito dei Warrant Antidiluitivi Webuild S.p.A. | ||||||
| *** Il dato tiene conto anche dell’assegnazione a titolo gratuito di n. 2.182 azioni ordinarie Webuild, a seguito dell’esercizio gratuito dei Warrant Antidiluitivi Webuild S.p.A. |
| Numero altri DRS in carica al 31.12.2024 | Società partecipata | Numero azioni possedute a fine esercizio 2023 | Numero azioni acquistate nell’esercizio 2024 | Numero azioni vendute nell’esercizio 2024 | Numero azioni possedute a fine esercizio 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Webuild | 177.560 | 0 | 50.000 | 128.280* |
| * Il dato tiene conto anche dell’assegnazione a titolo gratuito di n. 720 azioni ordinarie Webuild ad uno dei DRS, in esecuzione dell’esercizio dell’opzione di scambio di cui al Piano di Incentivazione. |

