Dividendo
La creazione di valore per gli azionisti è da sempre una delle priorità di Webuild
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi il 29 Aprile 2026, ha approvato, tra i punti all’Ordine del Giorno, la distribuzione agli azionisti di un dividendo per un importo pari a €0,081 per ciascuna azione ordinaria e a €0,26 per ciascuna azione di risparmio esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola.
Il dividendo verrà posto in pagamento dal 20 maggio 2026, con stacco cedola il 18 maggio 2026 (record date: 19 maggio 2026).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo azioni ordinarie (euro) | 0,081 | 0,071 | 0,057 | 0,055 | 0,055 | 0,03 | 0 | 0,053 | 0,053 | 0,04 | 0,04 | 0 | 1,49 | 0,09 | 0,06 |
| Dividendo azioni risparmio (euro) | 0,26 | 0,824 | 0,057 | 0,055 | 0,055 | 0,26 | 0,52 | 0,053 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,594 | 0,26 | 0,26 |
| Data pagamento | 21/05/25 | 22/05/24 | 24/05/23 | 25/05/22 | 12/05/21 | 20/05/20 | 20/05/19 | 23/05/18 | 24/05/17 | 25/05/16 | 27/05/15 | 29/05/14 | 20/05/13 | 24/05/12 | 21/07/11 |
| Utile del Gruppo (euro/000) | 247.269 | 235.986 | 118.235 | -56.465 | 275.387 | 5.022 | 179.940 | 117.342 | 59.921 | 60.592 | 93.772 | 187.748 | 602.659 | 177.394 | 128.445 |
| N.ro azioni ordinarie | 1.017.610.907 | 1.017.593.712 | 1.004.599.088 | 1.000.022.626 | 892.172.691 | 892.172.691 | 492.172.691 | 492.172.691 | 492.172.691 | 492.172.691 | 492.172.691 | 447.432.691 | 402.457.937 | 402.457.937 | 402.457.937 |
| N.ro azioni risparmio | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 | 1.615.491 |
| Dividendi pagati (euro/000) | 80.095 | 71.230 | 55.954 | 54.153 | 49.085 | 27.145 | 840 | 26.099 | 26.341 | 19.983 | 19.983 | 420 | 602.237 | 36.641 | 24.568 |
| Payout ratio (%) | 32,39% | 30,18% | 47,32% | n.a. | 17,82% | 540,51% | 0,50% | 22,20% | 44,00% | 33,00% | 21,30% | 0,20% | 99,90% | 20,70% | 19,10% |
L'utile del Gruppo dal 2017 al 2024 è adjusted. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento alle relative Relazioni Finanziarie Annuali oltre che alle Presentazioni al mercato.
Dividendo
Materiale informativo - Progetto Ponte sullo Stretto di Messina
Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2026