Evoluzione del capitale sociale

| Data | Operazione | Download | |
|---|---|---|---|
| agosto 2021 | Nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’esecuzione dell’operazione di scissione parziale proporzionale di Astaldi S.p.A. in favore di Webuild S.p.A. e della conseguente emissione di n. 107.771.755 nuove azioni ordinarie della Società; senza alcuna variazione dell’ammontare del capitale nominale. In seguito a tale emissione; infatti; il capitale sociale risulta sempre pari a Euro 600.000.000; suddiviso attualmente in n. 1.001.559.937 azioni senza valore nominale espresso; delle quali n. 999.944.446 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio. | LINK | |
| novembre 2019 | Interamente sottoscritto e versato l’aumento di capitale. Il nuovo capitale sociale dell’emittente ammonta ad Euro 600.000.000 ed è rappresentato da 892.172.691 azioni ordinarie e 1.615.491 azioni di risparmio; tutte prive di valore nominale. | LINK | |
| Aumento di Capitale 2019 – documento di registrazione | |||
| Aumento di Capitale 2019 – nota informativa | |||
| Aumento di Capitale 2019 – nota di sintesi | |||
| luglio 2014 | Nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno u.s. e della conseguente emissione di n. 44.740.000 nuove azioni ordinarie della società. In seguito a tale emissione; il capitale sociale risulta pari a Euro 544.740.000; suddiviso in n. 493.788.182 azioni senza valore nominale unitario; delle quali n. 492.172.691 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio. | ||
| gennaio 2014 | A far data dal 1° gennaio 2014; data di efficacia della fusione per incorporazione di Salini S.p.A. in Impregilo S.p.A.; il capitale sociale della Salini Impregilo S.p.A. si è ridotto da Euro 718.364.456;72 a Euro 500.000.000;00 in esecuzione della delibera assembleare del 12 settembre 2013. | ||
| maggio 2008 | A seguito della quinta tranche di aumento di Capitale in forza dell'emisione di un massimo di 5.693.124 azioni ordinarie da assegnarsi al Top Managment di Impregilo e/o delle altre società del Gruppo; deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2005; il capitale sociale ammonta 718.364.456;72 Euro | ||
| giugno 2007 | A seguito della quarta tranche di aumento di Capitale in forza dell'emisione di un massimo di 5.693.124 azioni ordinarie da assegnarsi al Top Managment di Impregilo e/o delle altre società del Gruppo; deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2005; il capitale sociale ammonta 716.614.496 Euro | ||
| maggio 2007 | A seguito della terza tranche di aumento di Capitale in forza dell'emisione di un massimo di 5.693.124 azioni ordinarie da assegnarsi al Top Managment di Impregilo e/o delle altre società del Gruppo; deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2005; il capitale sociale ammonta 715.991.496 Euro | ||
| aprile 2007 | A seguito della seconda tranche di aumento di Capitale in forza dell'emisione di un massimo di 5.693.124 azioni ordinarie da assegnarsi al Top Managment di Impregilo e/o delle altre società del Gruppo; deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2005; il capitale sociale ammonta 714.104.696 Euro | ||
| marzo 2007 | A seguito della prima tranche di aumento di Capitale in forza dell'emisione di un massimo di 5.693.124 azioni ordinarie da assegnarsi al Top Managment di Impregilo e/o delle altre società del Gruppo; deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2005; il capitale sociale ammonta a 709.814.896 Euro | ||
| luglio 2005 | A seguito dell'aumento di capitale per euro 649.913.088 deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 07 giugno 2005 in forza di delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 20 maggio 2005; il capitale sociale ammonta a 708.996.096 Euro | ||
| maggio 2005 | Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio secondo il rapporto di 1 nuova azione ogni 10 esistenti. |
Evoluzione del capitale sociale
Materiale informativo - Progetto Ponte sullo Stretto di Messina