OPA: Offerente Salini S.p.A.
| DATA | DOCUMENTO | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 02/05/2013 | Comunicazione Salini ex art.41; c.2; lett. C.del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 |
| DATA | DOCUMENTO | |
|---|---|---|
| 30/04/2013 | Risultati definitivi dell'OPA su Impregilo | |
| 24/04/2013 | Risultati preliminari della riapertura dei termini. Salini S.p.A. ha conseguito una partecipazione complessivamente pari a circa il 92;08% del capitale sociale ordinario di Impregilo S.p.A. | |
| 12/04/2013 | Pienamente efficace l'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Salini S.p.A. Risultati provvisori: l'Offerente ha conseguito una partecipazione complessivamente pari al 86;54% del capitale sociale ordinario dell'Emittente |
| DATA | DOCUMENTO | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 16/03/2013 | Comunicato Salini: al via lunedi 18 l'Offerta Pubblica di Acquisto Salini su azioni Impregilo | |
| 16/03/2013 | Comunicato Impregilo: pubblicato il "Comunicato dell'Emittente" ex Art. 103 del TUF | |
| 16/03/2013 | Documento di Offerta | |
| 16/03/2013 | Comunicato dell’Emittente (ex. Art 103 TUF) | |
| 16/03/2013 | Scheda di adesione | |
| 16/03/2013 | Scheda di adesione - retro | |
| 16/03/2013 | Salini SpA: Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2012 (ITA GAAP) | |
| 16/03/2013 | Salini SpA: Relazione finanziaria semestrale Salini SpA al 30 giugno 2012 (secondo i principi contabili IFRS) | |
| 16/03/2013 | Impregilo SpA: Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011 | |
| 16/03/2013 | Impregilo SpA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 | |
| 16/03/2013 | Impregilo SpA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 | |
| 13/03/2013 | OPA Salini: la Consob approva il Documento di Offerta | |
| 11/03/2013 | Il Cda di Impregilo approva i risultati preliminari 2012 e ipotesi di proposta dividendo 2012. Esprime parere positivo sull'offerta di Salini S.p.A. e giudica congruo il corrispettivo offerto. Approvato il Comunicato dell'Emittente (ex.art.103 TUF) |
| DATA | DOCUMENTO | DOWNLOAD | |
|---|---|---|---|
| 26/02/2013 | Salini S.p.A. deposita a Consob documento di Offerta | ||
| 22/02/2013 | L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato autorizza l’OPA di Salini SpA su Impregilo SpA | ||
| 22/02/2013 | Gli Amministratori Indipendenti di Impregilo nominano Lazard e J.P.Morgan quali advisor finanziari in relazione all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria annunciata da Salini SpA | ||
| 19/02/2013 | Ai 9 Amministratori Indipendenti di Impregilo l'incarico di individuare l'advisor finanziaro a seguito dell'annuncio dell'Offerta Pubblica di Acquisti volontaria da parte di Salini SpA | ||
| 06/02/2013 | Offerta Pubblica di Acquisto volontaria promossa da Salini S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di Impregilo S.p.A. (ex.art.102 comma 1 D.Lgs. 58/98) |
OPA: Offerente Salini S.p.A.
Materiale informativo - Progetto Ponte sullo Stretto di Messina