Highlights interattivi
Conto economico
| (Valori in Euro/000) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 5331160 | 5964729 | 6347773 | 6124530 | 4738876 | 4194111 | 3788942 |
| EBITDA | 422556 | 435781 | 584336 | 560706 | 486510 | 435903 | 361802 |
| EBIT | 183920 | 247518 | 321824 | 299885 | 272656 | 258383 | 210817 |
| Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni | -92287 | -89328 | -96977 | -101756 | -89275 | -133055 | -72309 |
| EBT | 91633 | 158190 | 224847 | 198129 | 183381 | 125328 | 138508 |
| Imposte | -77733 | -86006 | -82734 | -77952 | -84577 | -39635 | -38952 |
| Risultato netto derivante dalle attività operative cessate | -894 | 94874 | -1908 | -20662 | -16573 | 17427 | -7208 |
| Utile netto | 13005 | 167058 | 140204 | 99515 | 82231 | 103120 | 92348 |
| Utile (perdita) di terzi | -7983 | 12882 | -22862 | -39594 | -21639 | -9348 | 12444 |
| Utile (perdita) di pertinenza del gruppo | 5022 | 179940 | 117342 | 59921 | 60592 | 93772 | 104792 |
"I dati 2016, 2017 e 2018 sono stati rettificati per rappresentare con il metodo proporzionale i risultati delle joint ventures non controllate dal Gruppo Lane (""works under management""). Inoltre, i dati 2017 e 2018 sono espressi senza tenere conto degli effetti derivanti dalla svalutazione delle attività in Venezuela. Si rammenta che i dati 2015 non includono Gruppo Lane acquisita in data 4 gennaio 2016. I dati 2013 sono esposti su base omogenea per includere anche i primi tre mesi dell’ex Gruppo Impregilo per ottenere un conto economico di Gruppo di dodici mesi."
Il Gruppo Salini Impregilo è nato il 1 gennaio 2014 dalla fusione per incorporazione di Salini in Impregilo.
Consulta l’archivio generale per gli highlights storici.
Stato patrimoniale - riclassificato
| (Valori in Euro/000) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni | 1305277 | 1234643 | 1120303 | 1173270 | 919440 | 832355 | 698469 |
| Avviamenti | 76062 | 74713 | 155179 | 175188 | |||
| Attivita (passività) non correnti destinate alla vendita | 11976 | 5683 | 5683 | 6032 | 41594 | 84123 | 235543 |
| Fondi rischi; TFR e benefici ai dipendenti | -199790 | -141238 | -187255 | -197695 | -131773 | -120847 | -197948 |
| Attività (passività) tributarie | 333352 | 258858 | 260674 | 118342 | 136066 | 148698 | 141638 |
| Capitale Circolante | 608691 | 441440 | 433307 | 437010 | 278284 | 331311 | 254096 |
| Capitale Investito netto | 2135567 | 1874099 | 1787896 | 1712147 | 1243611 | 1275640 | 1131798 |
| Patrimonio Netto | 1504144 | 932545 | 1085284 | 1361331 | 1216860 | 1186416 | 921422 |
| Posizione Finanziaria Netta | 631423 | 941553 | 702612 | 350816 | 26751 | 89224 | 210376 |
Il Gruppo Salini Impregilo è nato il 1 gennaio 2014 dalla fusione per incorporazione di Salini in Impregilo.
Consulta l’archivio generale per gli highlights storici.
Net financial position
| (Valori in Euro/000) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide | 1020858 | 1107340 | 1320192 | 1602721 | 1410775 | 1030925 | 1127276 |
| Altre Attività finanziarie | 619521 | 370971 | 282776 | 385851 | 379936 | 246032 | 352422 |
| Totale disponibilità e altre attività finanziarie | 1640379 | 1478311 | 1602968 | 1988572 | 1790711 | 1276957 | 1479698 |
| Finanziamenti bancari e altri finanziamenti | -751256 | -617895 | -457468 | -866361 | -745554 | -456209 | -643871 |
| Prestiti obbligazionari | -1091890 | 1088158 | 1084426 | -868115 | -396211 | -394326 | -552542 |
| Debiti per locazioni finanziarie | -98709 | -55530 | -81310 | -119742 | -79789 | -102310 | -109876 |
| Totale indebitamento a medio-lungo termine | -1941855 | -1761583 | -1623204 | -1854218 | -1221554 | -952845 | -1306289 |
| Scoperti bancari e quota corrente di finanziamenti | -231640 | -499362 | -311002 | -398589 | -538802 | -247522 | -349884 |
| Quota corrente di prestiti obbligazionari | -13295 | -13295 | -302935 | -18931 | -10203 | -166292 | -11154 |
| Quota corrente di debiti per locazione finanziarie | -61673 | -43206 | -48567 | -55281 | -49617 | -60231 | -63954 |
| Totale indebitamento a breve termine | -306607 | -555863 | -670.24.00 | -485.21.00 | -598622 | -474045 | -424992 |
| PFA detenuta presso SPV e Società di Progetto non consolidate | -21595 | -21096 | -18618 | -5345 | 17512 | 65953 | 44545 |
| Derivati netti | -1744 | 602 | -1254 | -7024 | -14798 | -5244 | -3338 |
| Totale posizione finanziaria netta - attività continuative | -631423 | -859628 | -702612 | -350816 | -26751 | -89224 | -210376 |
Il Gruppo Salini Impregilo è nato il 1 gennaio 2014 dalla fusione per incorporazione di Salini in Impregilo.
Consulta l’archivio generale per gli highlights storici.