Investimenti/Disinvestimenti
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 04/05/2022 | Webuild: conclusa l’acquisizione delle quote di minoranza di Cossi Costruzioni |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 13/08/2021 | Concluso iter per acquisizione del 100% di Seli Overseas societa' specializzata negli scavi in sotterraneo in tutto il mondo | |
| 29/07/2021 | Via libera alla scissione di Astaldi in favore di Webuild. Completata integrazione industriale che da' vita ad uno dei piu' grandi player europei delle infrastrutture |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 06/11/2020 | Webuild conclude con successo l’acquisizione di Astaldi attraverso l’aumento di capitale |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 03/04/2019 | Salini Impregilo acquisisce la Cossi Costruzioni SpA in una operazione finalizzata a consolidare e sviluppare il patrimonio di competenze del settore del tunneling, con particolare riferimento al mercato svizzero |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 04/10/2018 | Il Tribunale di Roma ha concesso a Salini Impregilo (attraverso società controllate) la costituzione del diritto di usufrutto sulle società Seli Overseas S.p.A. e Grandi Lavori Srl, titolare del 100% di GLF Construction (USA), in attesa della formalizzazione dell’acquisizione di dette partecipazioni, a seguito di un’offerta irrevocabile di acquisto formulata da Salini Impregilo. L’operazione di acquisizione di Seli Oveseas e GLF Construction, che presentano complessivamente un backlog atteso al 2018 di circa €230 milioni, è volta a rafforzare la presenza e i rapporti commerciali in aree geografiche di interesse del Gruppo Salini Impregilo oltre che all’acquisire competenze tecniche specializzate nel tunneling. | |
| 20/08/2018 | Lane Construction Inc., controllata statunitense del Gruppo Salini Impregilo, cede la divisione Plants & Paving a Eurovia - Vinci Group, per un corrispettivo totale cash di 555 Milioni di dollari |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 14/07/2017 | Impregilo International Infrastructure N.V. completa la cessione di Impregilo Parking Glasgow Ltd e Impregilo Wolverhampton Ltd alla società inglese Semperian (Glasgow) Limited per un corrispettivo di circa € 12 milioni |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 10/12/2015 | Salini Impregilo, leader italiano e player globale delle grandi opere, annuncia l’approvazione dell’offerta di acquisto del 100% di Lane Industries da parte dell’Assemblea degli Azionisti della società di costruzioni statunitense, riunitasi a Cheshire, Connecticut, sede della società. | |
| 12/11/2015 | Il Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A (MTA: SAL), in data 11 novembre, ha approvato l’accordo con il quale Salini Impregilo acquisterà il 100% di Lane Industries Incorporated nonché la Relazione finanziaria consolidata dei primi nove mesi del 2015. |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 07/05/2014 | Salini Impregilo perfeziona la cessione di Fisia Babcock Environment G.m.b.H. con incasso netto pari a circa €65 mn |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 01/01/2014 | Progetto di Fusione Salini Impregilo con efficacia a decorrere dal 1.1.2014 | LINK |
| 25/11/2013 | Impregilo finalizza la cessione delle partecipazioni in “TEM” (Tangenziali Esterne Milano s.p.a.) e in “Te” (Tangenziale Esterna spa) e della relativa quota lavori a Itinera (Gruppo Gavio) | |
| 20/11/2013 | Impregilo dismette come da piano industriale il 50% di Shanghai Pucheng per circa €65 milioni | |
| 11/01/2013 | Impregilo comunica che il Consiglio di Impregilo International Infrastructures ha esaminato e accettato l’offerta ricevuta da BTG Pactual per l’acquisto della rimanente quota del 6,5% del capitale di EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. (“EcoRodovias”) a fronte di un incasso di € 193 milioni al netto di imposte |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 27/12/2012 | E’ stato perfezionato in data odierna il closing dell’operazione di cessione da parte di Impregilo International Infrastrucures N.V a Primav del 19% del capitale sociale di EcoRodovias (pari a 106.152.825 azioni) per un controvalore complessivo, al netto di imposte e spese, di Euro 619.851.063,13. | |
| 31/10/2012 | Pubblicazione del documento informativo relativo alla cessione di partecipazioni detenute da impregilo international infrastructures n.v. In ecorodovias infraestrutura e logistica s.a. Eseguito il trasferimento della partecipazione a btg pactual per un controvalore in euro pari a 111.069.390,81 | |
| 16/10/2012 | I consigli di amministrazione di Impregilo e di Impregilo International Infrastructures n.v. Approvano la proposta presentata da Primav per l’acquisto del 19% di Ecorodovias. L'offerta è di R$19 per azione per una valutazione complessiva del 19% in Ecorodovias di R$ 2.017 mn |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 8/10/2010 | Cessione Caminos de la Sierras | |
| 26/7/2010 | Impregilo comunica che la propria controllata Impregilo International Infrastructures N.V. – holding operativa del Gruppo nel settore delle Concessioni – ha deliberato in data odierna di aderire all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da San Giacomo S.r.l. |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 7/2/2008 | Primav ecorodovias acquisisce concessionaria autostradale in Brasile |
| DATA | COMUNICAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 14/12/2007 | Accordo cessione idroelettricodi Ponte de Pedra (Brasile) |
Investimenti/Disinvestimenti
Materiale informativo - Progetto Ponte sullo Stretto di Messina