Progetto Italia
Operation that will consolidate Italy’s construction sector

Progetto Italia: The Future belongs to its Builders
Progetto Italia (Project Italy) is a consolidation operation of the construction sector in Italy promoted by Salini Impregilo - now Webuild - which has created a leading Group on the Italian market, and one of the main players at an international level. A large construction group capable of supporting the recovery of the sector in the country and increasing the competitiveness of Italian companies on international markets.
Progetto Italia, in addition to guaranteeing a dimensional growth of the Webuild Group, has also allowed the aggregation of various innovative technical and engineering skills, developed in the approximately 100 operational sites around the world, and the expansion of the geographical reference landscape to respond promptly to the programs of investment in the sector of large strategic infrastructures promoted by national governments, contributing to the advancement of the Sustainable Development Goals (SDGs) defined by the UN, and to the fight against climate change.
Webuild financed the operation through a capital increase fully subscribed and paid up in November 2019, by Salini Costruttori, CDP Equity, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, UniCredit and other institutional investors.
The Project's Objectives
Obiettivi Pr Italia
Progetto Italia
The Future belongs to its Builders
https://www.youtube.com/watch?v=TFnceaASUiw
Le principali tappe di Progetto Italia
| DATA | COMUNICATO STAMPA | LINK |
|---|---|---|
| 05/04/2022 | Integralmente completato Progetto Italia | LINK |
| DATA | COMUNICATO STAMPA | LINK |
|---|---|---|
| 13/08/2021 | Concluso iter per acquisizione del 100% di Seli Overseas societa' specializzata negli scavi in sotterraneo in tutto il mondo | LINK |
| 29/07/2021 | Via libera alla scissione di Astaldi in favore di Webuild. Completata integrazione industriale che da' vita ad uno dei piu' grandi player europei delle infrastrutture | LINK |
| 21/04/2021 | Approvato il progetto di scissione parziale proporzionale di Astaldi in favore di Webuild | LINK |
| 15/04/2021 | Definito il rapporto di concambio e le tempistiche e le modalita' per il processo di integrazione societaria tra Webuild e Astaldi | LINK |
| DATA | COMUNICATO STAMPA | LINK |
|---|---|---|
| 06/11/2020 | Webuild conclude con successo acquisizione di Astaldi attraverso aumento di capitale | LINK |
| 17/07/2020 | Salini: grande soddisfazione per pubblicazione decreto omologa Astaldi. Webuild pronto a crescere ancora e aiutare l'Italia a ripartire creando lavoro | LINK |
| 09/04/2020 | Assemblea dei creditori Astaldi approva la proposta di concordato in continuita'. Accelerano le fasi conclusive di Progetto Italia con Salini Impregilo (Webuild) ed Astaldi | LINK |
| 22/01/2020 | Webuild: nuovo brand di Salini Impregilo. Focus su mission persone organizzazione e competenze | LINK |
| DATA | COMUNICATO STAMPA | LINK |
|---|---|---|
| 06/12/2019 | Progetto Italia: varato il nuovo assetto di Governance | LINK |
| 12/11/2019 | Interamente sottoscritto e versato l'aumento di capitale del valore di Euro 600 milioni | LINK |
| 08/11/2019 | Completato con successo il collocamento di Euro 600 milioni di nuove azioni ordinarie. L'operazione ha attratto una domanda diverse volte superiore all'offerta evidenziando un voto di fiducia in Salini Impregilo e Progetto Italia da parte di investitori | LINK |
| 07/11/2019 | Anche il Fondo Elliott partecipa all'aumento di capitale di Salini Impregilo | LINK |
| 07/11/2019 | Grande successo per l'aumento di capitale Salini Impregilo relativo a Progetto Italia. Qualita' degli investitori e forte domanda confermano valenza industriale e strategia di crescita del Gruppo | LINK |
| 07/11/2019 | Salini: aumento capitale realizzato con investitori internazionali e italiani di grande rilievo. E' successo per l'azienda per il suo piano e per il paese. Parte la piu' grande operazione di sistema industriale nella storia italiana delle infrastrutture | LINK |
| 07/11/2019 | Salini Impregilo: Approvazione e pubblicazione del prospetto di ammissione alla negoziazione | LINK |
| 07/11/2019 | Salini Impregilo lancia il collocamento di Euro 600 milioni di nuove azioni ordinarie | LINK |
| 06/11/2019 | Progetto Italia: il Consiglio di Amministrazione esercita la delega ad aumentare il capitale sociale | LINK |
| 04/10/2019 | Progetto Italia - L'Assemblea degli Azionisti riunitasi in sede Straordinaria ha approvato il conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale e le proposte di modifica dello Statuto Sociale | LINK |
| 03/09/2019 | Progetto Italia - Aumento del capitale sociale. Convocazione Assemblea Straordinaria | LINK |
| 12/08/2019 | Progetto Italia Selezionato il consorzio di garanzia relativo al collocamento istituzionale | LINK |
| 02/08/2019 | Via Libera al Progetto Italia | LINK |
| 03/04/2019 | Webuild rileva la Cossi Costruzioni | LINK |
| 14/02/2019 | Webuild presenta offerta per ingresso nel capitale di Astaldi in continuita' | LINK |
Astaldi Integration
Il Gruppo conclude con successo l'integrazione societaria di Astaldi attraverso la scissione parziale proporzionale in favore di Webuild, portando così a conclusione la più rilevante operazione di acquisizione prevista all’interno del Progetto Italia. Con l'acquisizione è nato un Gruppo specializzato nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l’energia idroelettrica, l’acqua e i green buildings, leader sul mercato italiano e tra i principali player di settore a livello internazionale con un portafoglio ordini di oltre 40 miliardi di euro.
Progetto Italia brought together public institutions, banks and companies to create a bigger and more solid group. As it is set to become one of the biggest in Europe, we are today ready to meet any future challenge with determination.